Bubble Gum
A sweet and nostalgic treat with a classic retro taste.
| Nutritional Information Serving Size 72g |
||
| Average Quantity per serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 100.8 Cal / 421 KJ | 144 Cal / 602 KJ |
| Protein | 2.16g | 2.88g |
| Fat, total | 7g | 10g |
| -Saturated | 4.5g | 6g |
| Carbohydrates | 11.5g | 15.8g |
| -Sugars | 11g | 15g |
| Sodium | 25mg | 36mg |
Ingredients:
Milk, cream, sugar, ≤2% natural and artificial flavours (with colours 133, 129, 102), stabilizer blend (guar gum 412, carrageenan 407, locust bean 410).
ALLERGENS: Contains dairy



